在中考过程中,体育也是必考的项目,所以学生也应该多增加自己的锻炼,争取考取一个好成绩。尽管体育与文化课有很大的差别,但学生还是要认真对待,每一分都代表你是否有学校录取的保证。下面小编给大家介绍下昆明中考体育成绩的对照表。
昆明中考体育成绩对照表
分值、项目 |
800米 |
1000米 |
立定跳远(米) |
台阶试验 |
||
女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
15 | 3.24 | 3.30 | 2.39 | 1.86 | 66 | 64 |
14.5 | 3.27 | 3.36 | 2.35 | 1.83 | 64 | 62 |
14 | 3.29 | 3.38 | 2.31 | 1.80 | 62 | 60 |
13.5 | 3.32 | 3.42 | 2.27 | 1.77 | 60 | 58 |
13 | 3.35 | 3.46 | 2.23 | 1.74 | 58 | 56 |
12.5 | 3.38 | 3.50 | 2.19 | 1.71 | 56 | 54 |
12 | 3.42 | 3.54 | 2.15 | 1.68 | 54 | 52 |
11.5 | 3.46 | 3.58 | 2.11 | 1.65 | 52 | 50 |
11 | 3.50 | 4.02 | 2.07 | 1.62 | 50 | 48 |
10.5 | 3.54 | 4.06 | 2.03 | 1.59 | 48 | 46 |
10 | 3.58 | 4.10 | 1.99 | 1.56 | 46 | 44 |
9.5 | 4.03 | 4.15 | 1.95 | 1.53 | 44 | 42 |
9 | 4.08 | 4.20 | 1.91 | 1.50 | 43及以下 | 41及以下 |
8 | 4.13 | 4.25 | 1.87 | 1.48 | ||
7 | 4.18 | 4.30 | 1.83 | 1.46 | ||
6 | 4.23 | 4.35 | 1.79 | 1.44 | ||
5 | 4.30 | 4.45 | 1.75 | 1.42 | ||
4 | 4.37 | 4.55 | 1.71 | 1.40 | ||
3 | 4.44 | 5.05 | 1.67 | 1.38 | ||
2 | 4.51 | 5.15 | 1.63 | 1.36 | ||
1 | 4.58 | 5.25 | 1.59 | 1.34 |
中考体育考试项目有哪些
1.统一考试
(1)第一类项目:长跑(男生1000米,女生800米)
游泳(男、女生均为200米)
(2)第二类项目:50米跑、立定跳远、实心球、跳绳、引体向上(男)、仰卧起坐(女)、游泳(25米)
(3)第三类项目:垫上运动、单杠、双杠、横箱分腿腾越
(4)第四类项目:篮球、排球、足球
每位考生必须参加全部4类项目的考试。可在上述各类项目中各选择一个自己擅长的项目作为考试项目,项目一经选定后,不得更改。
理论知识的学习是增加你的知识水平,而体育成绩是为了增强你的身体素质,学生有一个强壮的身体对学习也是有利的,所以学生要明确知道自己的学习重点,不要被周围的学生影响了,前面没有打好基础后续的学习也是很艰难的。