青岛市即墨区普通高中2022分数线
青岛市即墨区2022年普通高中(含综合高中)招生录取分数线 | |
录取志愿名称 | 录取分数线(分) |
优质高中电脑派位 | 313 |
即墨一中普通批 | 304 |
实验高中普通批 | 306.5 |
即墨二中普通批 | 305 |
青岛十九中普通班 | 296 |
美术学校美术班 | 268 |
即墨四中普职融通班(市场营销) | 282 |
即墨四中普职融通班(网络技术) | 271.5 |
即墨五中普职融通班(市场营销) | 292.5 |
即墨五中普职融通班(网络技术) | 299 |
市北中学普职融通班(计算机) | 295.5 |
市北中学普职融通班(电子商务) | 290 |
即墨四中普通班 | 272.5 |
即墨五中普通班 | 284 |
市北中学普通班 | 275 |
青岛国基外语学校普通班(民办) | 100 |
青岛长江学校普通班(民办) | 121 |
青岛通济实验学普通班(民办) | 181.5 |
青岛创新学校普通班(民办) | 103.5 |
青岛昌乐二中高级中学普通班(民办) | 153 |
城阳京华学校普通班(民办) | 102.5 |
即墨一职专北校区综合高中班 | 265.5 |
即墨一职专普东校区综合高中班 | 254.5 |
备注:即墨区民办普通高中最低录取控制分数线为100分 |