对于即将参加中考的同学来说,学校的录取分数线是大家非常关注的一个问题,小编特意为大家整理了重庆近7年重点中学的中考分数线情况,同学们可以参考了解一下。
重庆近7年重点中学中考分数线情况
所在地区 | 学校名称 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
渝北区 | 渝北中学 | - | 628 | - | 598 | 600 | - | - |
渝北区 | 暨华中学 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北区 | 松树桥中学 | 571 | 601 | - | 573 | 578 | 574 | - |
渝北区 | 南华中学 | 590 | - | - | 565.5 | - | - | - |
渝北区 | 华蓥中学 | 543 | 580 | - | 566.5 | - | - | - |
渝北区 | 两江中学 | 550 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北区 | 经开育才中学 | - | - | - | 563 | - | - | - |
渝北区 | 礼嘉中学 | 553 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南区 | 实验中学 | 580.5 | 605 | - | 643.5 | - | - | - |
巴南区 | 清华中学 | 571 | - | 619.5 | 622 | 626 | 619 | 634 |
巴南区 | 大江中学 | - | - | - | 563 | - | - | - |
巴南区 | 鱼洞中学 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南区 | 木洞中学 | 542.5 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南区 | 渝南田家炳 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南区 | 巴南中学 | - | - | - | 563 | - | - | - |
其他区 | 铜梁中学 | - | 579 | - | - | - | - | - |
其他区 | 铜梁一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他区 | 铜梁二中 | - | 570 | 574 | 563 | - | - | - |
其他区 | 永川中学 | 609 | 523 | 639.5 | 626.5 | - | - | - |
其他区 | 永川萱花中学 | 548 | 578 | - | - | - | - | - |
其他区 | 永川北川中学 | 557 | 589 | - | - | - | - | - |
其他区 | 文理学院附中 | 553.5 | 570 | - | - | - | - | - |
其他区 | 大足城南中学 | - | 666 | - | - | - | - | - |
其他区 | 大足中学 | - | 600 | - | - | - | - | - |
其他区 | 长寿中学 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他区 | 长寿一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他区 | 长寿川维中学 | - | 570 | - | - | - | - | - |
以上是小编给大家整理的有关重庆重点中学近7年的中考分数线情况,有兴趣报读这些学校的同学可以参考对比一下。